社是

会社案内
| 社名 | 桐生瓦斯株式会社 |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 本社 | 〒376‐0035 群馬県桐生市仲町3丁目6番32号Tel 0277(44)8141 Fax 0277(22)0117 |
| 相生支店 | 〒376‐0011 群馬県桐生市相生町5丁目458番地 Tel 0277(54)9103 Fax 0277(54)9105 |
|
| 桐生ガスプラザ | 〒376‐0031 群馬県桐生市本町5丁目365番地の1 Tel 0277(20)8141 Fax 0277(20)8140 |
|
| 創立 | 大正14年10月14日(1925.10.14) | |
| 供給区域 | 桐生市・みどり市<笠懸/大間々>・太田市<薮塚/大原> ※上記各市の一部地区を除く |
|
| 供給ガスの種類 | 天然ガス13A 45MJ(10,750kcal)/m3 | |
| 本支管延長 | 511Km( 低圧420Km、中圧91Km ) (2017.01現在) | |
| 関連会社 | 桐生プロパンガス(株) | |
沿革
| 1925.10 | 桐生瓦斯株式会社設立 |
|---|---|
| 1927.09 | 桐生市内 800戸へ石炭ガスにて供給開始 |
| 1961.02 | 石油分解ガス(ナフサガス)の製造開始 |
| 1965.07 | 液化石油ガス(LPG)の販売事業許可取得 |
| 1969.08 | 熱量変更実施 (3,600→4,500kcal/m3) |
| 1970.04 | 笠懸村(現・みどり市)の一部を供給区域とする |
| 1971.09 | 簡易ガス事業の許可取得 |
| 1973.11 | 需要家件数 10,000件を突破 |
| 1974.08 | ナフサガスから天然ガスに転換、熱量変更実施(国内産天然ガス13A) |
| 1979.10 | 液化石油ガス事業部門を分離、『桐生プロパンガス株式会社』設立 |
| 1980.02 | 現行の本社社屋完成 |
| 1985.07 | 需要家件数 20,000件を突破 |
| 1995.10 | 需要家件数 25,000件を突破 |
| 1996.04 | 大間々町(現・みどり市)の一部区域に供給を開始 |
| 1996.06 | 導管管理マッピングシステムの導入開始 |
| 1998.10 | 料理教室用講習会場が完成 |
| 1999.03 | 本社に体験型ショールームを開設 |
| 2001.09 | 相生支店(旧・相生営業所)をリニューアルOPEN |
| 2003.01 | 天然ガス自動車用エコステーションが本社にOPEN |
| 2004.07 | 本町にショールーム『桐生ガスプラザ』をOPEN |
| 2005.12 | 藪塚本町(現・太田市藪塚)の一部区域に供給を開始 |
| 2006.02 | 供給ガスの標準熱量を45MJに変更 (11,000→10,750kcal/m3) |
| 2008.10 | マイクロコージェネレーションシステム(25kW)を本社に設置 |
| 2010.06 | 家庭用燃料電池(ENE・FARM)の国内産ガス実証試験開始 |
| 2011.04 | 群馬県・環境GS認定制度(Gunma Standard)の認定 |
| 2013.11 | 太田市六千石に太陽光発電所(600kW)が稼働 |
| 2014.08 | 本社社屋の外付け耐震補強(ピタコラム工法)工事が完了 |
| 2016.04 | 電力自由化に伴い電力販売を開始 |
供給計画
令和7年度供給計画
ガス工事
当社の供給区域内において指定工事店又は簡易内管施工登録店として新規参入をご希望される場合は、下記連絡先にお問い合わせ下さい。
桐生ガス株式会社 導管管理センター 0277-44-5000


桐生瓦斯株式会社
〒376‐0035 群馬県桐生市仲町3丁目6番32号





















